Saison 2022/2023
Discipline : Snowboard Cross
Âge : 20 ans
| Compétitions | Lieu | Catégorie/parcours | Résultats |
|---|---|---|---|
| 7 au 9 décembre 2022 | Montafon, Autriche | Coupe du Monde | à venir |
| 17-18 décembre 2022 | Cervinia, Italie | Coupe du Monde | à venir |
| 27-28 janvier 2023 | Cortina d’Ampezzo, Italie | Coupe du Monde | à venir |
| 3 au 5 février 2023 | Mont Ste-Anne, Québec | Coupe du Monde | à venir |
| 2 au 4 mars 2023 | Bakuriani, Georgie | Championnats du Monde | à venir |
| 10 au 12 mars 2023 | Sierra Nevada, Espagne | Coupe du Monde | à venir |
| 15-16 mars 2023 | Veysonnaz, Suisse | Coupe du Monde | à venir |
Saison 2021/2022
Discipline : Snowboard Cross
Âge : 19 ans
| Compétitions | Lieu | Catégorie/parcours | Résultats |
|---|---|---|---|
| 26-28 novembre 2021 | Secret Garden, Chine | Coupe du Monde | à venir |
| 9-11 décembre 2021 | Montafon, Autriche | Coupe du Monde | à venir |
| 17-18 décembre 2021 | Cervinia, Italie | Coupe du Monde | à venir |
| 7-9 janvier 2022 | Krasnoyarsk, Russie | Coupe du Monde | à venir |
| 21-22 janvier 2022 | Chiesa in Valmalenco, Italie | Coupe du Monde | à venir |
| 28-29 janvier 2022 | Cortina d’Ampezzo, Italie | Coupe du Monde | à venir |
| 5-13 février 2022 | Pékin, Chine | Jeux olympiques | à venir |
| 25-27 février 2022 | Mont Ste-Anne, Québec | Jeux olympiques | à venir |
| 10-12 mars 2022 | Reiteralm, Autriche | Coupe du Monde | à venir |
| 20 mars 2022 | Veysonnaz, Suisse | Coupe du Monde | à venir |
